每日更新 · 精准分析 · 走势解读
| 期号 | 试机号 | 金码 | 形态 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350期 | 5 8 3 | 8 | 组六 | 16 |
| 2024349期 | 2 6 9 | 6 | 组六 | 17 |
| 2024348期 | 7 1 4 | 1 | 组六 | 12 |
| 2024347期 | 3 9 0 | 9 | 组六 | 12 |
| 2024346期 | 8 4 2 | 4 | 组六 | 14 |
| 2024345期 | 1 5 7 | 5 | 组六 | 13 |
| 2024344期 | 6 0 8 | 0 | 组六 | 14 |
| 2024343期 | 4 2 6 | 2 | 组六 | 12 |
| 2024342期 | 9 3 1 | 3 | 组六 | 13 |
| 2024341期 | 0 7 5 | 7 | 组六 | 12 |
* 数据仅供参考,以官方开奖为准
| 期号范围 | 高频金码 | 低频金码 | 平均和值 |
|---|---|---|---|
| 341-350期 | 3 5 7 | 0 8 | 14.3 |
| 331-340期 | 2 6 9 | 1 4 | 13.8 |
| 321-330期 | 1 4 8 | 3 7 | 15.1 |